- 产品介绍
- 产品特性
- 规格参数
- 外壳尺寸
- 应用场景
- 立即询价
产品介绍
压铸铝外壳 Y 系列电源降压器(Buck Converter),一体成型抗冲击,坚固耐用,三面散热,自然冷却。可将高直流电压,精准稳压转为低电压,转换效率高达95%,满足工业控制、汽车电子、智能家居等高要求领域的电源需求,为芯片、传感器等设备提供可靠供电。
产品特性
* 120V宽输入电压,适配性强; * 支持最大600W输出,满足需求; * 稳定输出典型电流最大60A; * 满载效率高达97%,运行稳定; * 外部MOS同步整流,提高转换效率; * 全灌封胶,自然冷却,防护 IP67; * 压铸铝外壳,三面散热,自然冷却; * 欠压、过流、短路、过温等保护; * 环保设计,符合 RoHS 标准。 |
|
规格参数
| 外壳封装 | 产品系列 | 输入电压 | 空载电流 | 转换效率 | 输出电压 | 输出电流 | 最大功率 | 驱动方式 |
压铸铝 Y1外壳 | 24V降压 | 9~40V | 2.3mA | 95% | 3~20V | 10A | 120W | 外置MOS |
| 48V降压 | 8~60V | 33mA | 94% | 3~56V | 150W | |||
| 60V降压 | 8~80V | 18mA | 95% | 3~60V | ||||
| 80V降压 | 8~100V | 3~60V | ||||||
| 100V降压 | 20~120V | 10~60V | ||||||
压铸铝 Y2外壳 | 24V降压 | 9~40V | 48mA | 95% | 3~20V | 10A | 120W | 外置MOS |
| 48V降压 | 8~60V | 31mA | 94% | 3~56V | 150W | |||
| 60V降压 | 8~80V | 38mA | 3~60V | |||||
| 80V降压 | 8~100V | 28mA | 3~60V | |||||
| 100V降压 | 20~120V | 50mA | 10~60V | |||||
压铸铝 Y2外壳 | 24V降压 | 9~40V | 49mA | 96% | 3~20V | 20A | 250W | 外置MOS |
| 48V降压 | 9~60V | 35mA | 94% | 3~56V | ||||
| 60V降压 | 9~80V | 3~60V | ||||||
| 80V降压 | 9~100V | 3~60V | ||||||
| 100V降压 | 20~120V | 50mA | 10~60V | |||||
压铸铝 Y3外壳 | 24V降压 | 9~40V | 25mA | 95% | 3~20V | 40A | 400W | 外置MOS |
| 48V降压 | 9~60V | 39mA | 94% | 3~56V | 360W | |||
| 60V降压 | 9~80V | 43mA | 3~60V | |||||
| 80V降压 | 9~100V | 3~60V | ||||||
| 100V降压 | 20~120V | 50mA | 10~60V | 20A | 300W | |||
压铸铝 Y4外壳 | 24V降压 | 9~40V | 45mA | 93% | 3~20V | 60A | 600W | 外置MOS |
| 48V降压 | 9~60V | 63mA | 92% | 3~56V | 50A | |||
| 60V降压 | 9~80V | 48mA | 3~60V | |||||
| 80V降压 | 9~100V | 3~60V | ||||||
| 100V降压 | 20~120V | 10~60V |
注:以上产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准。
外壳尺寸

立即询价
如有任何疑问,请填写以下联系表格。我们将在1天内与您联系。

















