- 产品介绍
- 产品特性
- 规格参数
- 外壳尺寸
- 应用场景
- 立即询价
产品介绍
压铸铝 Y 系列 AC-DC非隔离降压器,通过Buck 拓扑结构实现交流电到直流电的降压转换,输入与输出端无电气隔离屏障,直接共地。具备体积小、转换效率高(85%-95%),成本低的特点。压铸铝外壳导热性强,能高效散出热量,适配更大功率场景;同时提升抗冲击、防尘防潮能力,适配工业、户外等恶劣环境。主要用于对散热和防护有要求的低压中小功率场景(如工业 PLC、户外 LED 照明),不适用于高压或需电气隔离的场合。
产品特性
* 输入电压范围值Vac14-60; * 输出最大电流15A; * 峰值功率240W; * 转换效率高达 95%; * 输出功率固定时,电压高则电流小; * 全灌封胶,自然冷却,防护 IP67; * 一体化压铸铝外壳,坚固耐用; * 欠压、过流、短路、过温等保护; * 环保设计,符合 RoHS 标准。 |
|
规格参数
| 外壳封装 | 产品系列 | 输入电压 | 空载电流 | 转换效率 | 输出电压 | 电流范围 | 最大功率 |
压铸铝 Y2外壳 | AC24V转DC5V | 14~28(Vac) | 8mA | 89% | 5~20(Vdc) | 10A | 120W |
| AC24V转DC12V | 44mA | 92% | |||||
| AC24V转DC24V | 10mA | 95% | |||||
| AC36V转DC5V | 14~42(Vac) | 20mA | 85% | 5~36(Vdc) | |||
| AC36V转DC12V | 18mA | 92% | |||||
| AC36V转DC24V | 19mA | 95% | |||||
| AC48V转DC5V | 14~60(Vac) | 20mA | 84% | 5~60(Vdc) | |||
| AC48V转DC12V | 22mA | 82% | |||||
| AC48V转DC24V | 25mA | 95% | |||||
压铸铝 Y3外壳 | AC24V转DC5V | 14~28(Vac) | 8mA | 85% | 5~20(Vdc) | 5A | 200W |
| AC24V转DC12V | 18mA | 91% | |||||
| AC24V转DC24V | 19mA | 94% | |||||
| AC36V转DC5V | 14~42(Vac) | 8mA | 85% | 5~36(Vdc) | 240W | ||
| AC36V转DC12V | 20mA | 92% | |||||
| AC36V转DC24V | 24mA | 95% | |||||
| AC48V转DC5V | 14~60(Vac) | 30mA | 83% | 5~60(Vdc) | 200W | ||
| AC48V转DC12V | 42mA | 92% | |||||
| AC48V转DC24V | 37mA | 95% |
注:以上产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准。
外壳尺寸

立即询价
如有任何疑问,请填写以下联系表格。我们将在1天内与您联系。
















